์ด ๋ฌธ์์ ์๋ณธ์ ์ธ๋ถ ์ํค์์ ๊ฐ์ ธ์์ต๋๋ค.
์ ์ ๋ช
์นญ | AfreecaTV StarCraft League Remasterd |
์ฃผ๊ด | |
1. ์๊ฐ[ํธ์ง]
์ํ๋ฆฌ์นดTV๊ฐ ์งํํ๋ ์คํํฌ๋ํํธ ๋ฆฌ๊ทธ๋ก ๊ธฐ๋ณธ์ ์ธ ๊ฒฐ๊ฒฉ ์ฌํญ์ด ์๋ ์ฌ๋์ด๋ผ๋ฉด ๋๊ตฌ๋ ์ง ์ฐธ์ฌ๊ฐ ๊ฐ๋ฅํ๋ค.
ASL์ ์ ์ ์ธ VANT36.5 ๋๊ตญ๋ฏผ ์คํ๋ฆฌ๊ทธ ์ดํ๋ก ์ํ๋ฆฌ์นดTV ์คํ๋ฆฌ๊ทธ(AfreecaTV StarCraft League Remastered)๋ฅผ ๋ช ์นญ์ผ๋ก ์ฌ์ฉํ๋ค.
์คํํฌ๋ํํธ: ๋ฆฌ๋ง์คํฐ ์ถ์ ์ดํ๋ก KSL๊ณผ ๋๋ถ์ด ์๋ก์ด ์๋ ๋ฆฌ๊ทธ๋ก ์๋ฆฌ๋งค๊น ํ์ผ๋ฉฐ, KSL์ด 1๋ ๋ฐ๋ง์ ํ์ง๋ ์ดํ์๋ ๊ตญ๋ด ์ ์ผ์ ์คํํฌ๋ํํธ ๋ฆฌ๊ทธ๊ฐ ๋๋ค.[1]
ASL์ ์ ์ ์ธ VANT36.5 ๋๊ตญ๋ฏผ ์คํ๋ฆฌ๊ทธ ์ดํ๋ก ์ํ๋ฆฌ์นดTV ์คํ๋ฆฌ๊ทธ(AfreecaTV StarCraft League Remastered)๋ฅผ ๋ช ์นญ์ผ๋ก ์ฌ์ฉํ๋ค.
์คํํฌ๋ํํธ: ๋ฆฌ๋ง์คํฐ ์ถ์ ์ดํ๋ก KSL๊ณผ ๋๋ถ์ด ์๋ก์ด ์๋ ๋ฆฌ๊ทธ๋ก ์๋ฆฌ๋งค๊น ํ์ผ๋ฉฐ, KSL์ด 1๋ ๋ฐ๋ง์ ํ์ง๋ ์ดํ์๋ ๊ตญ๋ด ์ ์ผ์ ์คํํฌ๋ํํธ ๋ฆฌ๊ทธ๊ฐ ๋๋ค.[1]
2. ๊ฐ์ธ ๋ฆฌ๊ทธ[ํธ์ง]
2.1. ASL[ํธ์ง]
- ์ํ๋ฆฌ์นดTV ์คํ๋ฆฌ๊ทธ ์์ฆ11
2.2. ACS[3][ํธ์ง]
- 2018 ์ํ๋ฆฌ์นดTV ์ฑ๋ฆฐ์ ์ค ์คํ๋ฆฌ๊ทธ
- 2019 ์ํ๋ฆฌ์นดTV ์ฑ๋ฆฐ์ ์ค ์คํ๋ฆฌ๊ทธ
- 2020 ์ํ๋ฆฌ์นดTV ์ฑ๋ฆฐ์ ์ค ์คํ๋ฆฌ๊ทธ ์์ฆ1
- 2020 ์ํ๋ฆฌ์นดTV ์ฑ๋ฆฐ์ ์ค ์คํ๋ฆฌ๊ทธ ์์ฆ2
- 2021 ์ํ๋ฆฌ์นดTV ์ฑ๋ฆฐ์ ์ค ์คํ๋ฆฌ๊ทธ ์์ฆ1
2.3. ์ญ๋ ๋ํ ๋ฐ ์ฐ์น[ํธ์ง]
์ญ๋ ๋ํ | ์ฐ์น | ์ธํธ ์ค์ฝ์ด | ์ค์ฐ์น | |
๊น์ ์ฐ(Z) | 3 | 1 | ๊นํ์ฉ(P) | |
๊น์ค์ค(P) | 3 | 0 | ์กฐ๊ธฐ์(T) | |
์ด์ํธ(T) | 3 | 1 | ์ผ๋ณด์ฑ(T) | |
์ด์ํธ(T) | 3 | 0 | ์ด์ํ(Z) | |
์ด์ํธ(T) | 3 | 1 | ์กฐ์ผ์ฅ(Z) | |
์ ์ค์ข
(P) | 3 | 1 | ์ฅ์ค์ฒ (P) | |
๊น์ ์ฐ(Z) | 3 | 2 | ์ด์ํธ(T) | |
๊น์ฑํ(T) | 3 | 1 | ๋ณํ์ (P) | |
์ด์ํธ(T) | 4 | 0 | ์ฅ์ค์ฒ (P) | |
๊น๋ช
์ด(Z) | 4 | 1 | ์ด์ฌํธ(T) | |
๊น๋ช
์ด(Z) | 4 | 3 | ๋ฐ์ํ(Z) | |
์ข
์กฑ๋ณ ์ฐ์น/์ค์ฐ์น ํ์ | ||
ํ
๋ ํ
๋ | ||
์ ๊ทธ ์ ๊ทธ | ||
ํ๋กํ ์ค ํ๋กํ ์ค | ||
2.4. ASL ํฌ์ธํธ[ํธ์ง]
ASL ์์ฆ3 ๋ถํฐ ๋ฐํ๋ ๊ฐ๋
์ผ๋ก ์ด์ ์ ์น๋ฅธ ASL ๋ฆฌ๊ทธ ์ฑ์ ์ ๋ฐํ์ผ๋ก ํฌ์ธํธ๋ฅผ ๊ณ์ฐํด 24๊ฐ ์กฐ ํธ์ฑ์ ์ฌ์ฉ๋์๋ค. 6๋ช
์ฉ ๋ฌถ์ด ํฐ์ด1๋ถํฐ ํฐ์ด4๊น์ง ๊ตฌ๋ถํ๋ฉฐ ์กฐ๋ณ๋ก ํฐ์ด1~ํฐ์ด4๊น์ง ๊ฐ๊ฐ 1๋ช
์ฉ 4๋ช
์ด ํ์กฐ๊ฐ ๋๋ค. ํฌ์ธํธ๊ฐ ๋์ ์ผ๋ ์ต๊ทผ ์์ฆ ์ฑ์ ์ผ๋ก ์์๋ฅผ ๊ฒฐ์ ํ๋ค. ๋์ ์ ๋ชจ๋ ์ฒซ์ง์ถ์ด๋ผ ์์๋ ํฐ์ด๋ฅผ ๊ฐ๋ฅผ์ ์๋ ๊ฒฝ์ฐ ํ๋ก๊ฒ์ด๋จธ ์ ์ฒด ํ๋ ๊ธฐ๊ฐ์ ์ปค๋ฆฌ์ด๋ฅผ ์ ์ฉํ๋ค. ๊ธฐ๋ณธ์ ์ธ ๊ณต์์ ์ฐ์น 4000์ , ์ค์ฐ์น 2500์ , 4๊ฐ 1500์ , 8๊ฐ 1000์ , 16๊ฐ 500์ , 24๊ฐ 300์ ์ด๊ณ ๋ฆฌ๊ทธ์ ํ ์์ฆ์ด ์ง๋ ๋ ๋ง๋ค ํฌ์ธํธ๊ฐ 10%์ฉ ์ญ๊ฐ๋ผ์ ์ ์ฉ๋๋ฉฐ ์์์ ์ดํ๋ ๋ฒ๋ฆฐ๋ค. ์๋ก ์ ์์ฆ์ด ์์ํ ๋ ์ง๋ ์์ฆ ์ฐ์น์ผ๋ก 4000์ ์ ๋ฐ์๋ค๋ฉด ๋ค์ ์์ฆ์์ 3600์ , ๊ทธ ๋ค์ ์์ฆ์์ 3240์ ์ด ์ ์ฉ๋๋ค. ๋๊ตญ๋ฏผ ์คํ๋ฆฌ๊ทธ 32๊ฐ์ 0์ ์ฒ๋ฆฌ๋๋ค.
ASL9 | ASL8 | ASL7 | ASL6 | ASL5 | ASL4 | ASL3 | ASL2 | ASL1 | ๋ฐํธ | |
์ฐ์น | 4000 | 3600 | 3240 | 2916 | 2624 | 2361 | 2125 | 1913 | 1721 | 1549 |
์ค์ฐ์น | 2500 | 2250 | 2025 | 1822 | 1640 | 1476 | 1328 | 1195 | 1076 | 968 |
4๊ฐ | 1500 | 1350 | 1215 | 1093 | 984 | 885 | 797 | 717 | 645 | 581 |
8๊ฐ | 1000 | 900 | 810 | 729 | 656 | 590 | 531 | 478 | 430 | 387 |
16๊ฐ | 500 | 450 | 405 | 364 | 328 | 295 | 265 | 239 | 215 | 193 |
24๊ฐ | 300 | 270 | 243 | 218 | 196 | 177 | 159 | 143 | - | - |
- ASL ์์ฆ 10 ์์ ์ ASL ์ง์ถ์๋ค์ ASL ํฌ์ธํธ
ASL9 | ASL8 | ASL7 | ASL6 | ASL5 | ASL4 | ASL3 | ASL2 | ASL1 | ๋ฐํธ | ํฌ์ธํธ | |
์ด์ํธ(TโR) | 4๊ฐ | ์ฐ์น | ์ค์ฐ์น | 8๊ฐ | ์ฐ์น | ์ฐ์น | ์ฐ์น | 8๊ฐ | 14407 | ||
๊น์ฑํ(T) | 8๊ฐ | ์ฐ์น | 4๊ฐ | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 8๊ฐ | 16๊ฐ | 4๊ฐ | 8๊ฐ | 7408 | |
๊น์ ์ฐ(Z) | 4๊ฐ | ์ฐ์น | 16๊ฐ | 16๊ฐ | 16๊ฐ | 24๊ฐ | 16๊ฐ | ์ฐ์น | 6926 | ||
์ ์ค์ข
(P) | 4๊ฐ | 4๊ฐ | 8๊ฐ | ์ฐ์น | 8๊ฐ | 24๊ฐ | 16๊ฐ | 6906 | |||
์ฅ์ค์ฒ (P) | 16๊ฐ | ์ค์ฐ์น | 16๊ฐ | 16๊ฐ | ์ค์ฐ์น | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 5495 | |||
์กฐ๊ธฐ์(T) | 16๊ฐ | 8๊ฐ | 8๊ฐ | 8๊ฐ | 24๊ฐ | 16๊ฐ | 16๊ฐ | ์ค์ฐ์น | 4๊ฐ | 5326 | |
๋ณํ์ (P) | 24๊ฐ | 16๊ฐ | ์ค์ฐ์น | 8๊ฐ | 4๊ฐ | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 4824 | |||
๊น๋ช
์ด(Z) | ์ฐ์น | 16๊ฐ | 4๊ฐ | 4796 | |||||||
์ด์ฌํธ(T) | ์ค์ฐ์น | 8๊ฐ | 24๊ฐ | 16๊ฐ | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 16๊ฐ | 4778 | ||
๊น์ค์ค(P) | 4๊ฐ | 8๊ฐ | 16๊ฐ | 24๊ฐ | 16๊ฐ | ์ฐ์น | 32๊ฐ | 4163 | |||
๊นํ์ฉ(P) | 8๊ฐ | 4๊ฐ | 4๊ฐ | 8๊ฐ | ์ค์ฐ์น | 4128 | |||||
์ํ๊ท(Z) | 8๊ฐ | 16๊ฐ | 16๊ฐ | 8๊ฐ | 4๊ฐ | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 16๊ฐ | 16๊ฐ | 4106 | |
๋์ฌ์ฑ(P) | 16๊ฐ | 16๊ฐ | 16๊ฐ | 16๊ฐ | 16๊ฐ | 24๊ฐ | 8๊ฐ | 4๊ฐ | 16๊ฐ | 3687 | |
๊น์ฑ๋(Z) | 8๊ฐ | 4๊ฐ | 24๊ฐ | 8๊ฐ | 16๊ฐ | 3650 | |||||
์กฐ์ผ์ฅ(Z) | 4๊ฐ | ์ค์ฐ์น | 16๊ฐ | 8๊ฐ | 8๊ฐ | 32๊ฐ | 3633 | ||||
๋ฐ์ฑ๊ท (T) | 24๊ฐ | 8๊ฐ | 16๊ฐ | 8๊ฐ | 8๊ฐ | 16๊ฐ | 16๊ฐ | 8๊ฐ | 3561 | ||
๊น๋ฏผ์ฒ (Z) | 16๊ฐ | 16๊ฐ | 16๊ฐ | 16๊ฐ | 24๊ฐ | 8๊ฐ | 4๊ฐ | 24๊ฐ | 3445 | ||
์ก๋ณ๊ตฌ(P) | 8๊ฐ | 16๊ฐ | 24๊ฐ | 16๊ฐ | 16๊ฐ | 24๊ฐ | 8๊ฐ | 2928 | |||
์ผ๋ณด์ฑ(T) | 16๊ฐ | 24๊ฐ | 16๊ฐ | ์ค์ฐ์น | 4๊ฐ | 16๊ฐ | 2858 | ||||
์ค์ฐฌํฌ(T) | 16๊ฐ | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 16๊ฐ | 8๊ฐ | 24๊ฐ | 16๊ฐ | 32๊ฐ | 2611 |
์ด์ํ(Z) | 16๊ฐ | 16๊ฐ | 16๊ฐ | ์ค์ฐ์น | 2315 | ||||||
์ด์ ๋(Z) | 24๊ฐ | 16๊ฐ | 16๊ฐ | 16๊ฐ | 16๊ฐ | 4๊ฐ | 2239 | ||||
๊น์นํ(P) | 24๊ฐ | 16๊ฐ | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 16๊ฐ | 8๊ฐ | 8๊ฐ | 2219 | |||
์ด๊ฒฝ๋ฏผ(P) | 16๊ฐ | 16๊ฐ | 8๊ฐ | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 2174 | |||||
์ ์์ง(T) | 24๊ฐ | 16๊ฐ | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 16๊ฐ | 16๊ฐ | 2016 | ||
๋ฐ์ํ(Z) | 4๊ฐ | 24๊ฐ | 1770 | ||||||||
์ด์ํ(Z) | 8๊ฐ | 16๊ฐ | 24๊ฐ | 1523 | |||||||
๊น์คํ(Z) | 24๊ฐ | 8๊ฐ | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 1494 | ||||||
์ตํธ์ (T) | 16๊ฐ | 8๊ฐ | 8๊ฐ | 16๊ฐ | 1449 | ||||||
ํ๋์ด(Z) | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 16๊ฐ | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 1379 | ||||
๊น์ฌํ(P) | 24๊ฐ | 16๊ฐ | 8๊ฐ | 16๊ฐ | 1158 | ||||||
๋ฐ์ค์ค(Z) | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 8๊ฐ | 1108 | |||||||
์ง์ํ(P) | 24๊ฐ | 16๊ฐ | 24๊ฐ | 16๊ฐ | 32๊ฐ | 944 | |||||
์ค์ฉํ(P) | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 16๊ฐ | 8๊ฐ | 904 | ||||||
๊นํ์(T) | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 890 | ||||||
์์ง๋ฌต(T) | 24๊ฐ | 16๊ฐ | 16๊ฐ | 32๊ฐ | 890 | ||||||
์ ์์ฌ(T) | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 813 | |||||||
์๋ฌธ์งํ(Z) | 16๊ฐ | 24๊ฐ | 32๊ฐ | 693 | |||||||
๊น๊ฒฝ๋ชจ(Z) | 24๊ฐ | 16๊ฐ | 508 | ||||||||
์๊ฒฝํ(P) | 16๊ฐ | 500 | |||||||||
ํฉ๋ณ์(T) | 16๊ฐ | 500 | |||||||||
์ด์ฑ์(T) | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 477 | ||||||||
๊ฐํ์(T) | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 461 | ||||||||
๊นํ์ฐ(Z) | 16๊ฐ | 405 | |||||||||
24๊ฐ | 24๊ฐ | 373 | |||||||||
๊ตฌ์ฑํ(T) | 24๊ฐ | 16๊ฐ | 370 | ||||||||
๋ฐ์งํธ(P) | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 355 | ||||||||
๊น๊ธฐํ(P) | 24๊ฐ | 24๊ฐ | 336 | ||||||||
๊น์ง์ฑ(T) | 24๊ฐ | 300 | |||||||||
๋ฐ์ง์(T) | 24๊ฐ | 300 | |||||||||
์์งํ(P) | 24๊ฐ | 300 | |||||||||
์ ์ง์ฐ(Z) | 24๊ฐ | 300 | |||||||||
์ค์์ฒ (P) | 24๊ฐ | 300 | |||||||||
๊น๋ฒ์(P) | 24๊ฐ | 270 | |||||||||
๋ฐ์ฌํ(Z) | 24๊ฐ | 270 | |||||||||
๊ณ ์ํ(Z) | 16๊ฐ | 265 | |||||||||
๋ฐ์๋ฒ(P) | 24๊ฐ | 243 | |||||||||
์ด์ค์ด(T) | 24๊ฐ | 243 | |||||||||
ํ์ง์ญ(T) | 24๊ฐ | 243 | |||||||||
๊น์งํ(Z) | 24๊ฐ | 218 | |||||||||
๊น๊ฑด์ฑ(Z) | 16๊ฐ | 193 | |||||||||
๋ฐ์ฑ์ค(Z) | 16๊ฐ | 193 | |||||||||
๋ฌธ๊ธฐํธ(Z) | 24๊ฐ | 159 | |||||||||
๊น๊ทํ(P) | 24๊ฐ | 143 | |||||||||
๊น๋ฒ์ฑ(Z) | 24๊ฐ | 143 | |||||||||
๋ณํํ(T) | 24๊ฐ | 143 | |||||||||
์ด์์ค(Z) | 24๊ฐ | 143 | |||||||||
์ต์ํ(P) | 24๊ฐ | 143 | |||||||||
๊ฐ์ ์ฐ(T) | 32๊ฐ | 0 | |||||||||
๊น๋ด์ค(P) | 32๊ฐ | 0 | |||||||||
๊น์๊ณค(Z) | 32๊ฐ | 0 | |||||||||
๊น์ฌํ(T) | 32๊ฐ | 0 | |||||||||
๋ฐ์ธ์ (P) | 32๊ฐ | 0 | |||||||||
๋ฐ์ฌํ(P) | 32๊ฐ | 0 | |||||||||
์ ์๋ฌธ(T) | 32๊ฐ | 0 | |||||||||
์ฌ๋์ฑ(Z) | 32๊ฐ | 0 | |||||||||
์ค์ง๊ท(Z) | 0 | ||||||||||
์ ์ค์ฑ(P) | 32๊ฐ | 0 | |||||||||
ํ์๋ด(Z) | 32๊ฐ | 0 |
- ๊ฐ ์์ฆ ์์์ ASL ์ง์ถ์๋ค์ ASL ํฌ์ธํธ
ASL1 | ASL2 | ASL3 | ASL4 | ASL5 | ASL6 | ASL7 | ASL8 | ASL9 | ASL10 | |
์ด์ํธ(TโR) | 0 | 1000 | 4900 | 8410 | 11569 | 11412 | 12770 | 11492 | 14342 | 14407 |
๊น์ฑํ(T) | 1000 | 2400 | 2660 | 3394 | 3354 | 3318 | 4486 | 8037 | 8231 | 7408 |
๊น์ ์ฐ(Z) | 4000 | 4100 | 3990 | 4091 | 4181 | 4262 | 7835 | 8552 | 7696 | 6926 |
์ ์ค์ข
(P) | 0 | 0 | 500 | 750 | 1675 | 5507 | 5956 | 6860 | 7674 | 6906 |
์ฅ์ค์ฒ (P) | 0 | 0 | 0 | 300 | 570 | 3013 | 3211 | 3389 | 5550 | 5495 |
์กฐ๊ธฐ์(T) | 1500 | 3850 | 3965 | 3568 | 3711 | 3639 | 4276 | 4847 | 5361 | 5326 |
๋ณํ์ (P) | 0 | 0 | 0 | 300 | 570 | 2013 | 2811 | 5029 | 5026 | 4824 |
๊น๋ช
์ด(Z) | 1500 | 1850 | 1665 | 1498 | 1348 | 1213 | 1092 | 982 | 884 | 4796 |
์ด์ฌํธ(T) | 0 | 0 | 500 | 750 | 975 | 1177 | 1559 | 1702 | 2531 | 4778 |
๊น์ค์ค(P) | 0 | 4000 | 4100 | 3990 | 4091 | 4681 | 5712 | 5140 | 4627 | 4163 |
๊นํ์ฉ(P) | 2500 | 2250 | 3025 | 4222 | 5300 | 4770 | 4292 | 3862 | 3476 | 4128 |
์ํ๊ท(Z) | 500 | 950 | 1155 | 1339 | 2705 | 3434 | 3089 | 3280 | 3453 | 4106 |
๋์ฌ์ฑ(P) | 0 | 500 | 1950 | 2755 | 2779 | 3001 | 3201 | 3379 | 3541 | 3687 |
๊น์ฑ๋(Z) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1450 | 1605 | 2944 | 3650 |
์กฐ์ผ์ฅ(Z) | 0 | 1000 | 1900 | 2210 | 4489 | 5540 | 4985 | 4486 | 4037 | 3633 |
๋ฐ์ฑ๊ท (T) | 1000 | 1400 | 1760 | 1584 | 2425 | 3182 | 3364 | 4027 | 3624 | 3561 |
๊น๋ฏผ์ฒ (Z) | 0 | 0 | 300 | 1770 | 2593 | 2633 | 2869 | 3083 | 3273 | 3445 |
์ก๋ณ๊ตฌ(P) | 0 | 0 | 1000 | 1200 | 1580 | 1922 | 2029 | 1825 | 2143 | 2928 |
์ผ๋ณด์ฑ(T) | 500 | 1950 | 4255 | 4329 | 3896 | 3806 | 3924 | 3533 | 3178 | 2858 |
์ค์ฐฌํฌ(T) | 0 | 500 | 750 | 1675 | 2007 | 2106 | 2195 | 2275 | 2347 | 2611 |
์ด์ํ(Z) | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2750 | 2975 | 3177 | 2859 | 2573 | 2315 |
์ด์ ๋(Z) | 0 | 0 | 1500 | 1850 | 2165 | 2448 | 2703 | 2432 | 2489 | 2239 |
๊น์นํ(P) | 1000 | 900 | 1810 | 2129 | 1916 | 2024 | 2121 | 2409 | 2467 | 2219 |
์ด๊ฒฝ๋ฏผ(P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 570 | 1513 | 1861 | 2174 |
์ ์์ง(T) | 500 | 450 | 905 | 814 | 1033 | 1229 | 1406 | 1565 | 1907 | 2016 |
๋ฐ์ํ(Z) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1770 |
์ด์ํ(Z) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 770 | 1693 | 1523 |
๊น์คํ(Z) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 570 | 1513 | 1661 | 1494 |
์ตํธ์ (T) | 500 | 1450 | 1305 | 2174 | 2457 | 2211 | 1989 | 1790 | 1611 | 1449 |
ํ๋์ด(Z) | 0 | 0 | 300 | 270 | 543 | 988 | 1189 | 1370 | 1532 | 1379 |
๊น์ฌํ(P) | 500 | 1450 | 1305 | 1674 | 1507 | 1356 | 1219 | 1098 | 1288 | 1158 |
๋ฐ์ค์ค(Z) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 900 | 1110 | 999 | 899 | 1108 |
์ง์ํ(P) | 0 | 0 | 500 | 750 | 675 | 1107 | 1296 | 1166 | 1049 | 944 |
์ค์ฉํ(P) | 1000 | 1400 | 1560 | 1704 | 1533 | 1379 | 1240 | 1116 | 1005 | 904 |
๊นํ์(T) | 0 | 0 | 300 | 270 | 543 | 488 | 439 | 395 | 655 | 890 |
์์ง๋ฌต(T) | 0 | 500 | 450 | 405 | 364 | 328 | 295 | 765 | 989 | 890 |
์ ์์ฌ(T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 570 | 813 |
์๋ฌธ์งํ(Z) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 770 | 693 |
๊น๊ฒฝ๋ชจ(Z) | 0 | 0 | 0 | 500 | 450 | 405 | 364 | 628 | 565 | 508 |
์๊ฒฝํ(P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
ํฉ๋ณ์(T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
์ด์ฑ์(T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 270 | 243 | 218 | 196 | 477 |
๊ฐํ์(T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 570 | 513 | 461 |
๊นํ์ฐ(Z) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 450 | 405 |
ํ๋(P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 570 | 513 | 461 | 414 | 373 |
๊ตฌ์ฑํ(T) | 500 | 450 | 405 | 364 | 628 | 565 | 508 | 457 | 411 | 370 |
๋ฐ์งํธ(P) | 0 | 0 | 0 | 300 | 270 | 543 | 488 | 439 | 395 | 355 |
๊น๊ธฐํ(P) | 0 | 0 | 0 | 300 | 570 | 513 | 461 | 414 | 373 | 336 |
๊น์ง์ฑ(T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
๋ฐ์ง์(T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
์์งํ(P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
์ ์ง์ฐ(Z) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
์ค์์ฒ (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
๊น๋ฒ์(P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 270 |
๋ฐ์ฌํ(Z) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 270 |
๊ณ ์ํ(Z) | 0 | 0 | 0 | 500 | 450 | 405 | 364 | 328 | 295 | 265 |
๋ฐ์๋ฒ(P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 270 | 243 |
์ด์ค์ด(T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 270 | 243 |
ํ์ง์ญ(T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 270 | 243 |
๊น์งํ(Z) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 270 | 243 | 218 |
๊น๊ฑด์ฑ(Z) | 500 | 450 | 405 | 364 | 328 | 295 | 265 | 239 | 215 | 193 |
๋ฐ์ฑ์ค(Z) | 500 | 450 | 405 | 364 | 328 | 295 | 265 | 239 | 215 | 193 |
๋ฌธ๊ธฐํธ(Z) | 0 | 0 | 0 | 300 | 270 | 243 | 218 | 196 | 177 | 159 |
๊น๊ทํ(P) | 0 | 0 | 300 | 270 | 243 | 218 | 196 | 177 | 159 | 143 |
๊น๋ฒ์ฑ(Z) | 0 | 0 | 300 | 270 | 243 | 218 | 196 | 177 | 159 | 143 |
๋ณํํ(T) | 0 | 0 | 300 | 270 | 243 | 218 | 196 | 177 | 159 | 143 |
์ด์์ค(Z) | 0 | 0 | 300 | 270 | 243 | 218 | 196 | 177 | 159 | 143 |
์ต์ํ(P) | 0 | 0 | 300 | 270 | 243 | 218 | 196 | 177 | 159 | 143 |
๊ฐ์ ์ฐ(T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
๊น๋ด์ค(P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
๊น์๊ณค(Z) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
๊น์ฌํ(T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
๋ฐ์ธ์ (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
๋ฐ์ฌํ(P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
์ ์๋ฌธ(T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
์ฌ๋์ฑ(Z) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
์ค์ง๊ท(Z) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
์ ์ค์ฑ(P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ํ์๋ด(Z) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. ํ ๋จ์ ๋ฆฌ๊ทธ[ํธ์ง]
3.1. ์ญ๋ ๋ํ ๋ฐ ์ฐ์น[ํธ์ง]
์ญ๋ ๋ํ | ์ฐ์นํ | ์ธํธ ์ค์ฝ์ด | ์ค์ฐ์นํ | ||||||
์ฐจ๋ผ๋ฆฌ์ ๋ฒํ๋ก์ฆ | 4 : 2 | ์ํ๋ฆฌ์นดTV ํ์ด๋ก์ฆ | |||||||
|
| ||||||||
LOGINmedia | 4 : 3 | eSport.fund | |||||||
|
|
4. ํด๋ ๋ฆฌ๊ทธ[ํธ์ง]
5. ์ญ๋ ์์ฆ๋ณ ์คํ๋[ํธ์ง]
5.1. ๊ฐ์ธ ๋ฆฌ๊ทธ[ํธ์ง]
5.2. ํ ๋ฆฌ๊ทธ[ํธ์ง]
[1] e์คํฌ์ธ ๋ช
์์ ์ ๋น ์ด์์์ํ์์๋ ์คํํฌ๋ํํธ ๋ถ๋ฌธ ์ ์ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก, ์กฐ์ฌ ๋์ ๋ํ๋ฅผ ํ์ญ ์์ ์ ์คํ๋ฆฌ๊ทธ, MSL, WCG์ ์ํด ์ดํ์ ASL, KSL๋ก ์ ์ ํ ๋งํผ ์ปค๋ฆฌ์ด๋ก ์ถฉ๋ถํ ์ธ์ ๋ฐ๋๋ค.
