์ด ๋ฌธ์์ ์๋ณธ์ ์ธ๋ถ ์ํค์์ ๊ฐ์ ธ์์ต๋๋ค.
CWUR์์ ๋์ด์ด
1. ๊ฐ์[ํธ์ง]
CWUR(Center for World University Rankings)์์ 2012๋
๋ถํฐ ๋ฐํํ๊ณ ์๋ ์ธ๊ณ ๋ํ ํ๊ฐ๋ก, ์ฌ์ฐ๋์๋ผ๋น์ ์ ๋ค์์ ์ธ๊ณ 100๋ ๋ํ์ ์์๋ฅผ ๋งค๊ธฐ๋ ํ๋ก์ ํธ์์ ์ถ๋ฐํ์์ผ๋ฉฐ ํ์ฌ๋ ์๋์๋ฏธ๋ฆฌํธ์ ๋ณธ๋ถ๋ฅผ ๋๊ณ ์๋ค.
2. ํ๊ฐ ๊ธฐ์ค[ํธ์ง]
- ๊ต์ก ์์ค (25%): ๋๋ฌธ๋ค์ ์ฃผ์ ๊ตญ์ ์์ ์ค์ ์ ๋ฐ์
- ๋๋ฌธ ์ทจ์ (25%): ์ธ๊ณ ์ ์ ๋๊ธฐ์ ์ CEO ๋ฐฐ์ถ ์ค์
- ๊ต์ ์์ค(10%): ๊ตญ์ ์ ์ธ ์์ ์ค์ ์ ๊ฐ์ง ๊ต์์ ์
- ์ฐ๊ตฌ ์ค์
- ๋ ผ๋ฌธ ์ค์ (10%): ์ ์ฒด ์ฐ๊ตฌ ๋ ผ๋ฌธ ์
- ์ฐ์ ๋ ผ๋ฌธ (10%): ๊ตญ์ ์ ์ ์ ๋์ ๋ฐํ๋ ์ฐ๊ตฌ ๋ ผ๋ฌธ ์
- ๋ ผ๋ฌธ ์ํฅ๋ ฅ (10%): ์ํฅ๋ ฅ ์ง์๊ฐ ๋์ ์ ๋์ ๋ฐํ๋ ์ฐ๊ตฌ ๋ ผ๋ฌธ ์
- ๋ ผ๋ฌธ ์ธ์ฉ๋ (10%): ์ธ์ฉ ํ์๊ฐ ๋์ ์ฐ๊ตฌ ๋ ผ๋ฌธ ์
3. ๊ธฐํ[ํธ์ง]
- ์ค๋ฌธ์กฐ์ฌ๋ฅผ ์ค์ํ์ง ์์ผ๋ฉฐ, ๋ํ์ ์๋ฃ ์ ์ถ์ ์๊ตฌํ์ง ์๋ ํน์ง์ด ์๋ค.
- ์ต๊ทผ ๋ช๋ ๊ฐ ํ๊ฐ์งํ๋ฅผ ์๋นํ ์ฌ๋ฌ๋ฒ ๋ฐ๊พธ์ด์ ์์๊ฐ ์๋นํ ๋ค์ฅ๋ ์ฅํ๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ฏ๋ก ํ๊ฐ ํญ๋ชฉ ๋ณ๋ก ๊ตฌ์ฒด์ ์ผ๋ก ๋ถ์ํด์ ๋ณผ ํ์๊ฐ ์๋ค.
4. ์ฐ๋๋ณ ๋ํ ์์[ํธ์ง]
4.1. 2019[ํธ์ง]
์์ | ๋ํ | ๊ตญ๊ฐ |
1 | ๋ฏธ๊ตญ | |
2 | ๋ฏธ๊ตญ | |
3 | ๋ฏธ๊ตญ | |
4 | ์๊ตญ | |
5 | ์๊ตญ | |
6 | ๋ฏธ๊ตญ | |
7 | ๋ฏธ๊ตญ | |
8 | ๋ฏธ๊ตญ | |
9 | ๋ฏธ๊ตญ | |
10 | ๋ฏธ๊ตญ | |
11 | ๋ฏธ๊ตญ | |
12 | ๋ฏธ๊ตญ | |
13 | ์ผ๋ณธ | |
14 | ๋ฏธ๊ตญ | |
15 | ๋ฏธ๊ตญ | |
16 | ๋ฏธ๊ตญ | |
17 | ๋ฏธ๊ตญ | |
18 | ๋ฏธ๊ตญ | |
19 | ๋ฏธ๊ตญ | |
20 | ๋ฏธ๊ตญ |
๊ตญ์ ์์ | ๊ตญ๋ด ์์ | ๋ํ |
33 | 1 | |
161 | 2 | |
178 | 3 | |
192 | 4 | |
199 | 5 | |
326 | 6 | |
340 | 7 | |
357 | 8 | |
401 | 9 | |
429 | 10 | |
445 | 11 | |
455 | 12 | |
503 | 13 | |
535 | 14 | |
558 | 15 | |
620 | 16 | |
626 | 17 | |
646 | 18 | |
648 | 19 | |
653 | 20 | |
668 | 21 | |
709 | 22 | |
728 | 23 | |
738 | 24 | |
757 | 25 | |
818 | 26 | |
840 | 27 | |
873 | 28 | |
874 | 29 | |
886 | 30 | |
904 | 31 | |
911 | 32 | |
934 | 33 | |
975 | 34 | |
986 | 35 | |
1097 | 36 | |
1118 | 37 | |
1138 | 38 | |
1184 | 39 | |
1193 | 40 | |
1222 | 41 | |
1236 | 42 | |
1311 | 43 | |
1344 | 44 | |
1371 | 45 | |
1448 | 46 | |
1454 | 47 | |
1478 | 48 | |
1482 | 49 | |
1512 | 50 |
4.2. 2020-21[1][ํธ์ง]
์์ | ๋ํ | ๊ตญ๊ฐ |
1 | ๋ฏธ๊ตญ | |
2 | ๋ฏธ๊ตญ | |
3 | ๋ฏธ๊ตญ | |
4 | ์๊ตญ | |
5 | ์๊ตญ | |
6 | ๋ฏธ๊ตญ | |
7 | ๋ฏธ๊ตญ | |
8 | ๋ฏธ๊ตญ | |
9 | ๋ฏธ๊ตญ | |
10 | ๋ฏธ๊ตญ | |
11 | ๋ฏธ๊ตญ | |
12 | ๋ฏธ๊ตญ | |
13 | ๋ฏธ๊ตญ | |
14 | ์ผ๋ณธ | |
15 | ๋ฏธ๊ตญ | |
16 | ๋ฏธ๊ตญ | |
17 | ๋ฏธ๊ตญ | |
18 | ๋ฏธ๊ตญ | |
19 | ์๊ตญ | |
20 | ๋ฏธ๊ตญ |
๊ตญ์ ์์ | ๊ตญ๋ด ์์ | ๋ํ |
31 | 1 | |
165 | 2 | |
174 | 3 | |
195 | 4 | |
234 | 5 | |
323 | 6 | |
362 | 7 | |
383 | 8 | |
401 | 9 | |
404 | 10 | |
440 | 11 | |
449 | 12 | |
537 | 13 | |
554 | 14 | |
614 | 15 | |
617 | 16 | |
627 | 17 | |
655 | 18 | |
669 | 19 | |
677 | 20 | |
723 | 21 | |
724 | 22 | |
761 | 23 | |
767 | 24 | |
780 | 25 | |
782 | 26 | |
881 | 27 | |
891 | 28 | |
892 | 29 | |
895 | 30 | |
900 | 31 | |
914 | 32 | |
964 | 33 | |
999 | 34 | |
1031 | 35 | |
1038 | 36 | |
1145 | 37 | |
1181 | 38 | |
1242 | 39 | |
1264 | 40 | |
1288 | 41 | |
1297 | 42 | |
1299 | 43 | |
1360 | 44 | |
1443 | 45 | |
1445 | 46 | |
1538 | 47 | |
1541 | 48 | |
1563 | 49 | |
1574 | 50 |
[1] ๊ธฐ์ค์ฐ๋ ํ๊ธฐ ๋ฐฉ์์ด ๋ณ๊ฒฝ๋จ